Sporáky REDFOX
| Sporák SPL 70/40 E | Sporák SPL 70/80 E | Sporák SPL 70/120 E | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 29 610 Kč | 50 310 Kč | 71 910 Kč | 
| Elektrický sporák REDFOX. | Elektrický sporák REDFOX. | Elektrický sporák REDFOX. | 
| Sporák s horkovzdušnou troubou SPLT 70/80 11 E | Sporák se statickou troubou SPLT 70/80 21 E | Sporák se statickou troubou SPLT 70/120 21 E | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 70 110 Kč | 79 110 Kč | 104 310 Kč | 
| Elektrický sporák REDFOX s troubou GN 1/1. | Elektrický sporák REDFOX s troubou GN 2/1. | Elektrický sporák REDFOX s troubou GN 2/1. | 
| Plynový sporák se statickou troubou SPT 90/120 21 GE | Plynový sporák se statickou troubou SPT 90/120 21 G | Tálový sporák STP 70/08 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 113 310 Kč | 116 910 Kč | 41 310 Kč | 
| Kombinovaný sporák REDFOX. | Plynový sporák REDFOX. | Plynový sporák REDFOX. | 
| Tálový sporák STP 70/012 G | Tálový sporák STP 70/80 G | Tálový sporák STP 70/120 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 53 910 Kč | 46 710 Kč | 62 010 Kč | 
| Plynový sporák REDFOX. | Plynový sporák REDFOX s podestavbou. | Plynový sporák REDFOX s podestavbou. | 
| Tálový sporák se statickou troubou STPT 70/80 21 G | Tálový sporák se statickou troubou STPT 70/80 21 GE | Tálový sporák se statickou troubou STPT 70/120 21 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 74 610 Kč | 74 610 Kč | 95 310 Kč | 
| Plynový sporák REDFOX s troubou GN 2/1. | Kombinovaný sporák REDFOX s troubou GN 2/1. | Plynový sporák REDFOX s troubou GN 2/1. | 
| Tálový sporák se statickou troubou STPT 70/120 21 GE | Sporák se statickou troubou SPT 70/80 21 G | Kombinovaný sporák s troubou SPT 70/80 21 GE | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 93 510 Kč | 69 210 Kč | 69 210 Kč | 
| Kombinovaný sporák REDFOX s troubou GN 2/1. | Plynový sporák REDFOX s troubou GN 2/1 | Plynový sporák REDFOX s troubou GN 2/1 | 
