Konvektomat MPDN 0511 X ELAM levá varianta
| Cena bez DPH | 124 900,00 Kč |
|---|---|
| Cena vč. DPH | 151 129,00 Kč |
| Objednací číslo | 7473 |
|---|---|
| Záruka (měsíce) | 12 |
| Skladem | Ano |
Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 1/1 | REDFOX - MPDN 0511 X ELAM
- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištěn
Technické informace:
| Šířka netto [mm] | 907 |
| Hloubka netto [mm] | 752 |
| Výška netto [mm] | 643 |
| Hmotnost netto [kg] | 65.00 |
| Šířka brutto [mm] | 940 |
| Hloubka brutto [mm] | 900 |
| Výška brutto [mm] | 698 |
| Hmotnost brutto [kg] | 75.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 7.700 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Materiál | AISI 304 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Řízení vlhkosti | Ano, nepřímé měření |
| Stohovatelnost | Ano |
| Typ ovládání | Dotykové |
| Doplňující informace | možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce) |
| Typ vývinu páry | Nástřik |
| Komínek pro odtah vlhkosti | Ano |
| Velikost displeje | 7" |
| Delta T tepelná úprava | Ano |
| Sjednocené dokončení pokrmů EasyService | Ano |
| Vaření přes noc | Ano |
| Mycí systém | otevřený |
| Typ mycího prostředku | Tekutý mycí detergent + oplach vodou |
| Více úrovňové vaření | Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť |
| Nízkoteplotní tepelná úprava | od 50 °C |
| Zastavení ventilátoru | Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný |
| Typ osvětlení | LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně |
| Materiál a tvar komory | AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění |
| Reverzibilní ventilátor | Ano |
| Funkce udržovací skříně | Ano |
| Standardní výbava k zařízení | 1-bodová sonda |
| Materiál tělesa | Incoloy |
| Sonda | Ano |
| Sprcha | Ruční (volitelná) |
| Rozteč mezi zásuvy [mm] | 74 |
| Funkce uzení | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Nízkoteplotní tepelná úprava | Ano |
| Počet rychlostí ventilátoru | 3 |
| Počet programů | 1000 |
| USB port | Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware |
| Konstrukce dveří | Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění |
| Počet přednastavených programů | 100 |
| Počet kroků receptu | 9 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 300 |
| Typ ohřevu zařízení | Kombinace páry a horkého vzduchu |
| HACCP | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 5 |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1, EN 600x400 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 65 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 1,5 |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
| Přípojka na vodu | 3/4" |
| ke stažení | Technický list - MPDN 0511 X ELAM.pdf |
|---|---|
| ke stažení | Návod na použití MPDN.pdf |
Doplňky
| Sprcha ke konvektomatu DL 1 | Podestavba PKMP 1011 | Digestoř STD M |
|---|---|---|
|   |   |   |
1 390 Kč | 13 500 Kč | 31 500 Kč |
| Sprcha | Příslušenství ke konvektomatům REDFOX. | Digestoř pro konvektomat |
| KIT - sestava dvou strojů | ||
|   | ||
11 610 Kč | ||
| Příslušenství pro konvektomaty |