Laboratorní mraznička LIEBHERR SFFfg 5501 740
| Cena bez DPH | 73 490,00 Kč |
|---|---|
| Cena vč. DPH | 88 922,90 Kč |
| Objednací číslo | 16018 |
|---|---|
| Záruka (měsíce) | 36 |
| Skladem | Ano |
SFFfg 5501 Performance se zásuvkami
Laboratorní mraznička s vnitřním prostorem bez zápalných zdrojů
| Spotřeba energie za rok | 516 kWh/a |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 1,412 kWh / 24 h |
| Hlučnost | 49 dB |
| Okolní teplota | +10 °C až 35 °C |
| Užitný objem, celkem | 394 l |
| Chladící prostredek | R 290 |
| Tepelné vyzařování | 713 kJ/h |
| Wärmeabgabesystem | Luftkühlung |
| Nennaufnahme Watt (Katalog) | 240,0 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Maximální fluktuace | 3,3 °C |
| Sklon | 5,4 °C |
| Ovládání | Dotyk |
|---|---|
| Alarm výpadku síte | pri obnovení dodávky energie v síti |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Bezpotenciálový kontakt | ✔ |
| SmartMonitoring-fähig | Ja |
| Způsob připojení k síti | SmartModule |
| Řešení připojení k síti | Možnost dodatečné montáže |
| Rozhraní | WLAN/LAN (optional) |
| min./max. Temperaturaufzeichnung | Ja |
| Alarmhistorie | Nein |
| Produktfühler | Nein |
|
Mrazení hrubého objemu
|
499 l |
|
Čistý objem mražení
|
310 l |
|
Rozsah nastavení teplot
|
-9 °C až - 30 °C |
|
Ukazatel teploty
|
vnejší digitální |
|
Technologie chlazení
|
SmartFrost |
|
Chladící systém mrazící části
|
Statické |
|
Proces odmrazování
|
manuální |
|
Vnitřní osvětlení
|
— |
|
Koše
|
0 |
|
Zásuvky v mrazící části
|
8 |
|
Počet úložných polic
|
5 |
|
Z toho nastavitelných
|
4 |
| Materiál bočnic | ocel |
|---|---|
| Barva | bílá |
| Materiál dveří/víka | Plné dveře |
| Madlo | Antimikrobiální rukojeť s otevíracím mechanismem |
| Materiál nádoby | umelá hmota bílá |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Materiál stavěcí nohy | ocel pozinkovaná |
| Samozavírací dveře | ✔ |
|---|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné stavěcí patky | — mm |
| Válecky | — |
| Kolečka | — |
| Zámek | mechanický |
| max. Höhe des Aufstellungsortes | 2.000 m über N.N. |
| Jištení | 10-16 A |
| Přívodní kabel (délka) | 3.000 mm |
|
Celkový hrubý objem
|
499 l |
|
Celkový čistý objem
|
310 l |
|
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka
|
168,4 / 74,7 / 76,9 cm |
|
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka (s obalem)
|
1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm |
|
Váha (bez obalu)
|
89 kg |
|
Váha (s obalem)
|
106 kg |
|
Nosnost odkládací plochy mrazicí části
|
40 kg |
|
Využitelná šírka ukládacích ploch
|
58 cm |
|
Použitelná hloubka odkládací plochy
|
51,7 cm |
|
Klasifikace ATEX
|
< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/- |
|
Třída čistého prostoru podle normy ISO EN 14664-1
|
ISO třída 5 |