Mrazící skříň Tefcold UF 400
| Cena bez DPH | 21 500,00 Kč |
|---|---|
| Cena vč. DPH | 26 015,00 Kč |
| Objednací číslo | 1120 |
|---|---|
| Záruka (měsíce) | 12 |
| Skladem | Ano |
Mrazicí skříň plné dveře
- nový design
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky
- zámek
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -24 až -10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 85 / 80 kg |
| Hrubý / čistý objem | 400 / 340 l |
| Design a materiál | |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
| Rozměr polic | 490 x 380 mm |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | ABS |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Manuální |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 90 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Denní spotřeba | 2.3 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 840 kWh/rok |
| Příkon | 150 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 40 db(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 690 x 650 x 2050 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |