Vinotéka LIEBHERR WPbl 4601
| Cena bez DPH | 26 438,00 Kč |
|---|---|
| Cena vč. DPH | 31 989,98 Kč |
| Objednací číslo | 16055 |
|---|---|
| Záruka (měsíce) | 36 |
| Skladem | Ano |
Liebherr WPbl 4601 GrandCru
Tato černá klimatizovaná vinotéka s teplotním rozsahem +5°C až +20°C je ideální pro skladování všech druhů vín. Nastavení požadované teploty je snadné díky intuitivnímu dotykovému displeji, který vám také umožňuje volbu mezi dvěma stupni vlhkosti - standardní nebo vysokou pomocí funkce HumiditySelect.
Stropní LED osvětlení je doplněno prezentačním osvětlením, které může zůstat zapnuté i při zavřených dveřích. Teplotní alarm, filtr FreshAir a antivibrační kompresor zajišťují vynikající skladovací podmínky pro vaše vína, ať už jsou určena k okamžité konzumaci nebo k dlouhodobému zrání. Prosklené dveře s tónovaným sklem a dvě pokovené vrstvy ve vakuu navíc účinně chrání před škodlivým slunečním zářením.
Police vinotéky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního bukového dřeva a lze je nastavit podle potřeby. Interiér je navržen tak, aby lahve mohly být uloženy s hrdly k sobě, což maximalizuje využití kapacity vinotéky. Ta je schopna pojmout až 166 lahví (Bordeaux 0,75 l).
Vinotéky Liebherr GrandCru lze doplnit o volitelné příslušenství, jako je mechanický dveřní zámek, který vám poskytne plnou kontrolu nad tím, kdo má přístup k uloženým vínům, a modul SmartDevice, který umožní snadné připojení vinotéky k internetu a neustálou kontrolu.
| Energetická třída | F |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,304 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 111 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Třída hlučnosti | C |
| Příkon | 1,5 A |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,301 kWh / 24 h |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Hlučnost | 38 dB |
Rozměry a váha
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 148,4 / 59,7 / 76,3 cm |
|---|
Ovládání a funkce
| Ovládání | Dotyk |
|---|---|
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
| Teplotní zóny | 1 |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Alarm při výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Elektronický zámek dveří | — |
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +5 °C až +20 °C |
| Teplomer | Vinotéka |
| Dvírka otevrená: Výstaržný signál zóna na víno | optický a akustický |
| Detská pojistka | ✔ |
Zóna na víno
| Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l ** | 166 |
|---|---|
| Nastavitelný rozsah teploty | +5 °C až +20 °C |
| Anzeige Luftfeuchtigkeit | — |
| Regulace vlhkosti | HumiditySelect |
| Osvětlení | LED stropní osvětlení |
| s možností stmívání | ✔ |
| s možností trvalého zapnutí | ✔ |
| Skladování lahví | Kovová police s dřevěným čelem, výškově nastavitelná |
| Počet úložných polic | 5 |
| z toho výklopné drevené policky | 0 |
| z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 0 |
| Počet úložných polic | 0 |
| Boxy výškove nastavitelné | ✔ |
| Nádrž na vodu | — |
| Sommeliere board | — |
| Flaschenpresenter | — |
| Art des Zonentrenners | — |
| Zámek | mechanický, jako dovybavení |
| Filtr FreshAir | v zadní stěně |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Design a materiály
| Suchý zadní panel | ✔ |
|---|---|
| Barevný, suchý zadní panel | Antracit |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | ocel |
| Barva | cerná |
| Materiál bočnic | ocel |
| Barva dveří | cerná |
| Materiál dveří | Dveře s izolačním sklem |
| Materiál vnitrní nádoby | Kunststoff, graphitgrau |
| Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Dřevěná police |
| Madlo | Černé plastové madlo |
Konstrukce a instalace
| Samozavírací dveře | ✔ |
|---|---|
| SoftSystem | — |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevrení dverí | — |
| Vymenitelné tesnení dverí | ✔ |
| Transportní madla | vzadu |
| Transportní kolecka vzadu | ✔ |
| Odvetrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Specifikace
| Objem chladicích částí | 329 l |
|---|---|
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.542,0 / 615,0 / 850,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 73 kg |
| Váha (s obalem) | 79 kg |
| Celkový objem *** | 328 l |
| Užitný objem, cást na víno | 328 l |