Vinotéka LIEBHERR WPgbi 7472
| Cena bez DPH | 82 636,00 Kč |
|---|---|
| Cena vč. DPH | 99 989,56 Kč |
| Objednací číslo | 16061 |
|---|---|
| Záruka (měsíce) | 36 |
| Skladem | Ano |
Liebherr WPgbi 7472 Vinidor Selection
Vinotéky Liebherr Vinidor a Vinidor Selection disponují více teplotními zónami, které jsou nezávislé a umožňují přesné nastavení teplot v rozmezí od +5 °C do +20 °C, což poskytuje maximální flexibilitu. Správná teplota podávání vína je klíčem k plnému rozvinutí jeho chuti. Teplotní preference se mohou lišit podle druhu vína, osobního vkusu, doprovodných pokrmů a roční doby. Červená vína se obvykle podávají při vyšších teplotách než bílá vína, zatímco šumivá vína a šampaňské nejlépe chutnají při nižších teplotách.
Ideální volba pro milovníky vína, kteří hledají dokonalou kombinaci funkčnosti a stylu. Seznamte se s Liebherr WPgbi 7472 v elegantním provedení BlackSteel s dveřním rámem GlassBlack, který je odolný vůči odření a poškrábání. Tento design dodá vaší kuchyni nadčasovou eleganci. Vinotéka je vybavena 10 policemi, z nichž 8 je na teleskopických kolejničkách pro snadný přístup k lahvím. Prezentační osvětlení, jehož jas lze individuálně nastavit, dokonale doplňuje celkový vzhled.
Další vybavení zahrnuje elektronický zámek dveří, filtr FreshAir a integrovaný SmartDeviceBox, který umožňuje připojení vinotéky k internetu, čímž ji budete mít stále pod kontrolou. Tato vinotéka pojme až 204 lahví formátu Bordeaux.
Výkon a spotřeba
| Celkový objem * | 575 l |
|---|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,397 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,512 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 145 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Hlučnost | 35 dB |
| Třída hlučnosti | B |
Rozměry a váha
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 201,3 / 69,7 / 76,4 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 722,0 / 857,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 142 kg |
| Váha (s obalem) | 148,8 kg |
Ovládání a funkce
| Ovládání | Dotyk a posunutí |
|---|---|
| Regulovatelné chladící okruhy | 2 |
| Teplotní zóny | 2 |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Dvírka otevrená: Výstaržný signál zóna na víno | optický a akustický |
| Detská pojistka | ✔ |
| Tlumení zavírání | SoftSystem |
| Řešení připojení k síti ** | Integrováno, pevně namontováno |
Zóna na víno
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
|---|---|
| Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l *** | 204 |
| Osvětlení | Oboustranný světelný panel |
| s možností stmívání | ✔ |
| s možností trvalého zapnutí | ✔ |
| Počet úložných polic | 10 |
| z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 8 |
| z toho výklopné drevené policky | 0 |
| Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Dřevěná police |
| Zámek | elektronický, bez dálkového ovládání |
Design a materiály
| Barva | BlackSteel |
|---|---|
| Materiál dveří | Dveře s izolačním sklem |
| Materiál bočnic | BlackSteel |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Konstrukce a instalace
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|---|
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Specifikace
| Objem chladicích částí | 575 l |
|---|