Přístěnné chladicí vitríny
1
2
Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 66.206 1,25 | Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 66.206 1,875 | Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 66.206 2,50 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
115 360 Kč | 136 530 Kč | 145 770 Kč |
Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. |
Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 66.206 3,75 | Chladicí vitrína INDUS SCI 04 2D | Chladicí vitrína INDUS SCI 04 3D |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
169 230 Kč | 164 830 Kč | 192 470 Kč |
Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. |
Chladicí vitrína INDUS SCI 04 4D | Chladicí vitrína INDUS SCI 04 5D | Chladicí vitrína INDUS SCI 66.206 1D REM |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
232 160 Kč | 262 270 Kč | 112 070 Kč |
Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína bez agregátu |
Chladicí vitrína INDUS SCI 66.206 1D | Chladicí vitrína INDUS SCI 66.206 2D REM | Chladicí vitrína INDUS SCI 66.206 2D |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
120 320 Kč | 137 960 Kč | 186 300 Kč |
Ventilovaná chladicí vitrína s agregátem | Ventilovaná chladicí vitrína bez agregátu | Ventilovaná chladicí vitrína s agregátem |
Přístěnná chladicí vitrína ELEGANT 3 police | Přístěnná chladicí vitrína ELEGANT 4 police | Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 76.206 1,25 |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
165 520 Kč | 173 360 Kč | 117 390 Kč |
Vitrína značky Conteg coolig | Vitrína značky Conteg coolig | Ventilovaná chladicí vitrína. |
Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 76.206 1,875 | Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 76.206 2,5 | Přístěnná chladicí vitrína HERCULES 76.206 3,75 |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
139 150 Kč | 149 050 Kč | 174 140 Kč |
Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. | Ventilovaná chladicí vitrína. |
1
2