řada 600 RM
Plynový sporák PCT 63 G | Plynový sporák PCT 66 G | Tálový sporák TPT 64 G |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
27 900 Kč | 43 490 Kč | 45 900 Kč |
Stolní sporák RM. | Stolní sporák RM. | Stolní sporák RM. |
Plynový WOK sporák PC2T 68 G | Plynový WOK sporák PC3T 612 G | Plynový sporák s troubou CF4 68 GEM |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
42 900 Kč | 62 900 Kč | 74 900 Kč |
Stolní sporák RM. | Stolní sporák RM. | Kombinovaný sporák RM. |
Plynový sporák s troubou CF4 68 G | Plynový sporák s troubou CF6 610 GEM | Plynový sporák s troubou CF6 610 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
83 900 Kč | 87 900 Kč | 89 900 Kč |
Plynový sporák RM. | Kombinovaný sporák RM. | Plynový sporák RM. |
Plynový sporák s troubou CFM4 66 GEM | Plynový sporák s troubou a tálem TPF4 610 GEM | Plynový sporák s troubou a tálem TPF4 610 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
83 900 Kč | 116 900 Kč | 120 900 Kč |
Kombinovaný sporák RM. | Kombinovaný sporák RM. | Plynový sporák RM. |
Plynový sporák s troubou CF3 612 GEMV čínský | ||
![]() | ||
  | ||
114 900 Kč | ||
Kombinovaný sporák RM. |