Digitální
1
2
| Konvektomat MPDN 0711 X EL levá varianta | Konvektomat MPDN 0711 X ELAM levá varianta | Konvektomat MPDN 0711 ER pravá varianta |
|---|---|---|
|   |   |   |
144 900 Kč | 155 900 Kč | 136 900 Kč |
| Konvektomat REDFOX - 7x GN 1/1 - zesílená verze | Konvektomat REDFOX - 7x GN 1/1 - zesílená verze a automatické mytí | Konvektomat REDFOX - 7x GN 1/1 |
| Konvektomat MPDN 0711 ERAM pravá varianta | Konvektomat MPDN 0711 X ER pravá varianta | Konvektomat MPDN 0711 X ERAM pravá varianta |
|   |   |   |
150 900 Kč | 146 900 Kč | 155 900 Kč |
| Konvektomat REDFOX - 7x GN 1/1 - automatické mytí | Konvektomat REDFOX - 7x GN 1/1 - zesílená verze | Konvektomat REDFOX - 7x GN 1/1 - zesílená verze a automatické mytí |
| Konvektomat MPDN 1011 X EL levá varianta | Konvektomat MPDN 1011 X ELAM levá varianta | Konvektomat MPDN 1011 X ER pravá varianta |
|   |   |   |
157 900 Kč | 169 900 Kč | 157 900 Kč |
| Konvektomat REDFOX - 10x GN 1/1 - zesílená verze | Konvektomat REDFOX - 10x GN 1/1 - zesílená verze a automatické mytí | Konvektomat REDFOX - 10x GN 1/1 - zesílená verze |
| Konvektomat MPDN 1011 X ERAM pravá varianta | Konvektomat MPD 2011 ERAM pravá varianta | Konvektomat MPD 2011 GRAM pravá varianta |
|   |   |   |
169 900 Kč | 459 900 Kč | 499 900 Kč |
| Konvektomat REDFOX - 10x GN 1/1 - zesílená verze a automatické mytí | Konvektomat REDFOX - 20x GN 1/1 - automatické mytí | Konvektomat REDFOX - 20x GN 1/1 - automatické mytí, plynový |
1
2