řada 900
| Varný kotel BI100 98 ET | Varný kotel BI150 98 ET | Tlakový kotel BIA100 98 ET | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 155 900 Kč | 159 900 Kč | 185 900 Kč | 
| Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | 
| Tlakový kotel BIA150 98 ET | Varný kotel PI270 914 ET | Varný kotel PI370 918 ET | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 191 900 Kč | 619 000 Kč | 659 900 Kč | 
| Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | 
| Varný kotel BI100 98 G | Varný kotel BI150 98 G | Tlakový kotel BIA100 98 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 168 900 Kč | 174 900 Kč | 193 900 Kč | 
| Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | 
| Tlakový kotel BIA150 98 G | Varný kotel PI270 914 G | Varný kotel PI370 918 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 204 900 Kč | 639 900 Kč | 699 900 Kč | 
| Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | 

