Varné kotle RM
1
2
Varný kotel PI50 78 ET | Varný kotel BI100 98 ET | Varný kotel PI50A 78 ET |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
175 900 Kč | 155 900 Kč | 229 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. |
Varný kotel BI150 98 ET | Varný kotel PD50 78 G | Varný kotel PI50 78 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
159 900 Kč | 145 900 Kč | 179 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. |
Tlakový kotel BIA100 98 ET | Varný kotel PI50A 78 G | Tlakový kotel BIA150 98 ET |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
185 900 Kč | 239 900 Kč | 191 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. |
Varný kotel PI270 914 ET | Varný kotel PI370 918 ET | Varný kotel BI100 98 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
619 000 Kč | 659 900 Kč | 168 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. |
Varný kotel BI150 98 G | Tlakový kotel BIA100 98 G | Tlakový kotel BIA150 98 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
174 900 Kč | 193 900 Kč | 204 900 Kč |
Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. |
Varný kotel PI270 914 G | Varný kotel PI370 918 G | Pracovní plocha PL |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
639 900 Kč | 699 900 Kč | 17 900 Kč |
Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Příslušenství RM řady 700. |
1
2