Vařiče těstovin RM
1
2
Vařič těstovin CP 74 ET | Vařič těstovin CP 94 ET | Vařič těstovin CPT 64 ET |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
65 900 Kč | 76 900 Kč | 38 900 Kč |
Elektrický vařič těstovin RM. | Elektrický vařič těstovin RM. | Elektrický vařič těstovin RM. |
Vařič těstovin CP 98 ET | Vařič těstovin CP 76 ET | Vařič těstovin CPT 66 ET |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
131 900 Kč | 82 900 Kč | 43 900 Kč |
Elektrický vařič těstovin RM. | Elektrický vařič těstovin RM. | Elektrický vařič těstovin RM. |
Vařič těstovin CP 78 ET | Vařič těstovin CPB 98 ET | Vařič těstovin CP 66 ET |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
109 900 Kč | 119 900 Kč | 74 900 Kč |
Elektrický vařič těstovin RM. | Elektrický vařič těstovin RM. | Elektrický vařič těstovin RM. |
Vařič těstovin CP 74 G | Vařič těstovin CP 94 G | Vařič těstovin CPT 64 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
76 900 Kč | 79 900 Kč | 40 900 Kč |
Plynový vařič těstovin RM. | Plynový vařič těstovin RM. | Plynový vařič těstovin RM. |
Vařič těstovin CP 98 G | Vařič těstovin CP 76 G | Vařič těstovin CPT 66 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
133 900 Kč | 83 900 Kč | 48 900 Kč |
Plynový vařič těstovin RM. | Plynový vařič těstovin RM. | Plynový vařič těstovin RM. |
Vařič těstovin CP 78 G | Vařič těstovin CPB 98 G | Vařič těstovin CP 66 G |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
121 900 Kč | 119 900 Kč | 84 900 Kč |
Plynový vařič těstovin RM. | Plynový vařič těstovin RM. | Plynový vařič těstovin RM. |
1
2