Vitríny cukrářské Juka TOSTI
Chladicí vitrína cukrářská JUKA TOSTI SG CH 60 | Chladicí vitrína cukrářská JUKA TOSTI SG CH 90 | Neutrální vitrína cukrářská JUKA TOSTI SG NE 60 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
90 460 Kč | 90 460 Kč | 40 950 Kč |
Chladicí vitrína značky JUKA. | Chladicí vitrína značky JUKA. | Neutrální vitrína značky JUKA. |
Neutrální vitrína cukrářská JUKA TOSTI SG NE 90 | Chladicí vitrína cukrářská TOSTI SP CH 60 | Chladicí vitrína cukrářská TOSTI SP CH 90 |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
44 510 Kč | 86 090 Kč | 89 100 Kč |
Neutrální vitrína značky JUKA. | Chladicí vitrína značky JUKA. | Chladicí vitrína značky JUKA. |
Chladicí vitrína cukrářská TOSTI SP CH 120 | Neutrální vitrína cukrářská TOSTI SP NE 60 | Neutrální vitrína cukrářská TOSTI SP NE 90 |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
96 100 Kč | 40 950 Kč | 44 510 Kč |
Chladicí vitrína značky JUKA. | Chladicí vitrína značky JUKA. | Chladicí vitrína značky JUKA. |
Neutrální vitrína cukrářská TOSTI SP NE 120 | ||
![]() | ||
  | ||
48 780 Kč | ||
Chladicí vitrína značky JUKA. |