řada 700
1
2
| Fritéza F13T 74 ET | Fritéza F2/8T 74 ET | Fritéza F2/13T 78 ET |
|---|---|---|
|   |   |   |
53 900 Kč | 78 900 Kč | 87 900 Kč |
| Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. |
| Fritéza F13 74 ET | Fritéza F18 74 ET | Fritéza F2/8 74 ET |
|   |   |   |
62 900 Kč | 67 900 Kč | 86 900 Kč |
| Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. |
| Fritéza F2/13 78 ET | Fritéza F2/18 78 ET | Fritéza F45 78 ET |
|   |   |   |
93 900 Kč | 107 900 Kč | 117 900 Kč |
| Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. |
| Fritéza F13T 74 G | Fritéza F2/8T 74 G | Fritéza F2/13T 78 G |
|   |   |   |
56 900 Kč | 89 900 Kč | 94 900 Kč |
| Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. |
| Fritéza F13 74 G | Fritéza F18 74 G | Fritéza F2/8 74 G |
|   |   |   |
63 900 Kč | 71 900 Kč | 102 900 Kč |
| Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. |
| Fritéza F2/13 78 G | Fritéza F2/18 78 G | Fritéza F45 78 G |
|   |   |   |
112 900 Kč | 125 900 Kč | 138 900 Kč |
| Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. |
1
2