řada 900
    
    
                
    
                       1
                                
	        
            2
            
        
| Fritéza F13T 94 ET | Fritéza F2/8T 94 ET | Fritéza F2/13T 98 ET | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 74 900 Kč | 97 900 Kč | 105 900 Kč | 
| Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | 
| Fritéza F18 94 ET | Fritéza F25 94 ET | Fritéza F2/8 94 ET | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 79 900 Kč | 89 900 Kč | 105 900 Kč | 
| Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | 
| Fritéza F2/18 98 ET | Fritéza F2/25 98 ET | Fritéza F13T 94 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 126 330 Kč | 139 900 Kč | 84 900 Kč | 
| Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | 
| Fritéza F2/8T 94 G | Fritéza F2/13T 98 G | Fritéza F18 94 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 113 900 Kč | 129 900 Kč | 92 900 Kč | 
| Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | 
| Fritéza F25 94 G | Fritéza F2/8 94 G | Fritéza F2/18 98 G | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 99 900 Kč | 118 900 Kč | 145 990 Kč | 
| Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | Plynová fritéza RM. | 
| Fritéza F2/25 98 G | Automatická fritéza F18 94 ETD | Automatická fritéza F18 94 ETDP | 
|  |  |  | 
|   |   |   | 
| 159 900 Kč | 154 900 Kč | 239 900 Kč | 
| Plynová fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | 
    
    
                
    
                       1
                                
	        
            2
            
    
