řada 900
1
2
Automatická fritéza F18 94 ETDPS | Automatická fritéza F2/18 98 ETD | Automatická fritéza F2/18 98 ETDP |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
294 900 Kč | 279 900 Kč | 439 900 Kč |
Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. |
Automatická fritéza F2/18 98 ETDPS | Automatická fritéza F25 94 ETD | Automatická fritéza F25 94 ETDP |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
549 900 Kč | 159 900 Kč | 239 900 Kč |
Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. |
Automatická fritéza F25 94 ETDPS | Automatická fritéza F2/25 98 ETD | Automatická fritéza F2/25 98 ETDP |
![]() | ![]() | ![]() |
  |   |   |
299 900 Kč | 289 900 Kč | 449 900 Kč |
Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. | Elektrická fritéza RM. |
Automatická fritéza F2/25 98 ETDPS | ||
![]() | ||
  | ||
559 900 Kč | ||
Elektrická fritéza RM. |
1
2